自1898年至今 · 完整赛果记录 · 经典对决回顾
意甲联赛(Serie A)创立于1898年,是世界上历史最悠久、竞技水平最高的足球联赛之一。本平台为您整理了意甲自创办以来的完整历史比分数据,涵盖每一个赛季的赛果记录、冠军归属及经典对决。
意甲历史上共有多支球队夺得过联赛冠军,其中尤文图斯以36次夺冠高居榜首,AC米兰和国际米兰紧随其后。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 36次 | 2019-20 |
| 2 | AC米兰 | 19次 | 2021-22 |
| 3 | 国际米兰 | 19次 | 2023-24 |
| 4 | 那不勒斯 | 3次 | 2022-23 |
| 5 | 罗马 | 3次 | 2000-01 |
| 6 | 拉齐奥 | 2次 | 1999-00 |
| 7 | 都灵 | 7次 | 1975-76 |
| 8 | 博洛尼亚 | 7次 | 1963-64 |
意甲历史上诞生了无数经典对决,以下为您精选最具代表性的比赛回顾。
以下为近二十个赛季意甲联赛的关键数据汇总,包括冠军球队、亚军球队及赛季总进球数。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季进球 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 国际米兰 | AC米兰 | 982 | 劳塔罗(24球) |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 971 | 奥斯梅恩(26球) |
| 2021-22 | AC米兰 | 国际米兰 | 956 | 因莫比莱(27球) |
| 2020-21 | 国际米兰 | AC米兰 | 968 | C罗(29球) |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 943 | 因莫比莱(36球) |
| 2018-19 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 973 | 夸利亚雷拉(26球) |
| 2017-18 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 1017 | 因莫比莱(29球) |
| 2016-17 | 尤文图斯 | 罗马 | 1002 | 哲科(29球) |
| 2015-16 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 979 | 伊瓜因(36球) |
| 2014-15 | 尤文图斯 | 罗马 | 961 | 伊卡尔迪(22球) |
| 2013-14 | 尤文图斯 | 罗马 | 1035 | 因莫比莱(22球) |
| 2012-13 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 958 | 卡瓦尼(29球) |
| 2011-12 | 尤文图斯 | AC米兰 | 934 | 伊布拉希莫维奇(28球) |
| 2010-11 | AC米兰 | 国际米兰 | 955 | 迪纳塔莱(28球) |
| 2009-10 | 国际米兰 | 罗马 | 964 | 迪纳塔莱(29球) |
| 2008-09 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 988 | 伊布拉希莫维奇(25球) |
| 2007-08 | 国际米兰 | 罗马 | 970 | 托尼(24球) |
| 2006-07 | 国际米兰 | 罗马 | 920 | 托蒂(26球) |
| 2005-06 | 国际米兰 | 罗马 | 938 | 托尼(31球) |
| 2004-05 | 尤文图斯 | AC米兰 | 927 | 卢卡雷利(24球) |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 意甲进球 | 效力球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西尔维奥·皮奥拉 | 意大利 | 274球 | 拉齐奥/尤文/诺瓦拉 |
| 2 | 弗朗切斯科·托蒂 | 意大利 | 250球 | 罗马 |
| 3 | 贡纳尔·诺达尔 | 瑞典 | 225球 | AC米兰 |
| 4 | 朱塞佩·梅阿查 | 意大利 | 216球 | 国际米兰/AC米兰 |
| 5 | 何塞·阿尔塔菲尼 | 巴西 | 216球 | AC米兰/那不勒斯 |
| 6 | 安东尼奥·迪纳塔莱 | 意大利 | 209球 | 乌迪内斯 |
| 7 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 205球 | 佛罗伦萨/尤文/AC米兰 |
| 8 | 库尔特·哈姆林 | 瑞典 | 190球 | 尤文图斯 |
| 9 | 朱塞佩·西尼奥里 | 意大利 | 188球 | 拉齐奥/桑普多利亚 |
| 10 | 亚历山德罗·德尔·皮耶罗 | 意大利 | 188球 | 尤文图斯 |
成立于1897年,意甲夺冠次数最多的球队(36次),主场安联球场,被称为"老妇人"。
成立于1899年,19次意甲冠军,7次欧冠冠军,主场圣西罗球场,红黑军团享誉全球。
成立于1908年,19次意甲冠军,3次欧冠冠军,蓝黑军团与AC米兰共享圣西罗球场。
成立于1926年,3次意甲冠军,马拉多纳曾效力于此,2022-23赛季强势夺冠。
意甲联赛经历了百余年的发展演变,从早期的地区性比赛发展为全球瞩目的顶级联赛。
以下为意甲历史上几场最经典的对决比分回顾:
5 - 0
国际米兰
1988-89赛季
0 - 5
AC米兰
2000-01赛季
7 - 0
巴勒莫
2013-14赛季
5 - 1
尤文图斯
2022-23赛季
2023-24赛季是意甲近年来最精彩的赛季之一,国际米兰以绝对优势夺冠,展现出强大的统治力。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 |
了解更多意甲历史,深入探索这项百年赛事的魅力: